Tỉ lệ chọi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hà Nội đã có nên phụ huynh và học sinh hãy nhanh tay theo dõi. Mỗi trường có những tỉ lệ chọi khác nhau, cao nhất lên đế 1 chọi 5 vì vậy học sinh phải cực kỳ cố gắng để vượt lên chính mình và thi đậu. Cùng thuthuatmobilehay.com xem nhanh chi tiết tỷ lệ chọi vào lớp 10 Hà Nội 2022 bên dưới để nắm rõ cơ hội đậu của mình là bao nhiêu nhé!
Cách tính tỉ lệ chọi thi vào lớp 10 năm 2022
Theo quy định thì Tỷ lệ chọi = tổng số thí sinh đăng ký dự thi chia cho số chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường.
Tỉ lệ chọi sẽ quyết định đến việc 1 học sinh sẽ cần loại bao nhiêu học sinh khác để vào được ngôi trường mà mình yêu thích
» Giải đáp: Người này hiện không có trên Messenger là gì?
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2022 của Hà Nội
Trường | Chỉ tiêu | Ghi chú |
THPT Phan Đình Phùng | 675 | Tuyển 1 lớp Tiếng Nhật Ngoại Ngữ 2 |
THPT Phạm Hồng Thái | 675 | |
THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 640 | 40 học sinh/ lớp |
THPT Tây Hồ | 720 | |
THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 720 | |
THPT Việt Đức | 765 | Tuyển 1 lớp Tiếng Nhật, 1 lớp tiếng Đức, 1 lớp tiếng Pháp |
THPT Thăng Long | 675 | |
THPT Trần Nhân Tông | 675 | |
THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 675 | |
THPT Đống Đa | 675 | Tuyển 1 lớp Tiếng Nhật Ngoại Ngữ 2 |
THPT Kim Liên | 765 | Tuyển 1 lớp Tiếng Nhật Ngoại Ngữ 1 |
THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 720 | |
THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 | |
THPT Nhân Chính | 585 | |
THPT Khương Đình | 675 | |
TH-THCS-THPT Khương Hạ | 280 | 40 học sinh/ lớp |
THPT Yên Hòa | 675 | 1 chọi 3 |
THPT Cầu Giấy | 720 | |
THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | |
THPT Trương Định | 720 | |
THPT Việt Nam – Ba Lan | 720 | |
THPT Ngô Thì Nhậm | 675 | |
THPT Ngọc Hồi | 585 | |
THPT Đông Mỹ | 540 | |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 585 | |
THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | |
THPT Lý Thường Kiệt | 495 | |
THPT Phúc Lợi | 720 | |
THPT Thạch Bàn | 720 | |
THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 675 | |
THPT Dương Xá | 630 | |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | |
THPT Yên Viên | 630 | |
THPT Đa Phúc | 675 | |
THPT Kim Anh | 495 | |
THPT Minh Phú | 450 | |
THPT Sóc Sơn | 630 | |
THPT Trung Giã | 540 | |
THPT Xuân Giang | 450 | |
THPT Bắc Thăng Long | 675 | |
THPT Cổ Loa | 675 | |
THPT Đông Anh | 630 | |
THPT Liên Hà | 675 | |
THPT Vân Nội | 675 | |
THPT Mê Linh | 450 | |
THPT Quang Minh | 450 | |
THPT Tiền Phong | 450 | |
THPT Tiến Thịnh | 450 | |
THPT Tự Lập | 450 | |
THPT Yên Lãng | 450 | |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | |
THPT Xuân Đỉnh | 675 | |
THPT Thượng Cát | 585 | |
THPT Đại Mỗ | 720 | |
THPT Mỹ Đình | 530 | 40 học sinh/ lớp |
THPT Trung Văn | 480 | 40 học sinh/ lớp |
THPT Xuân Phương | 675 | |
THPT Hoài Đức A | 630 | |
THPT Hoài Đức B | 675 | |
THPT Hoài Đức C | 495 | |
THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 | |
THPT Đan Phượng | 675 | |
THPT Hồng Thái | 585 | |
THPT Tân Lập | 585 | |
THPT Ngọc Tảo | 675 | |
THPT Phúc Thọ | 675 | |
THPT Vân Cốc | 540 | |
THPT Tùng Thiện | 675 | |
THPT Xuân Khanh | 540 | |
THPT Ba Vì | 675 | |
THPT Bất Bạt | 495 | |
Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú | 140 | 40 học sinh/ lớp |
THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 675 | |
THPT Quảng Oai | 675 | |
THPT Minh Quang | 405 | |
THPT Bắc Lương Sơn | 450 | |
THPT Hai Bà Trưng- Thạch Thất | 585 | |
THPT Minh Hà | 450 | dưới 1 |
THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 675đ | |
THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 540 | |
THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 720 | |
THPT Quang Trung – Hà Đông | 720 | |
THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 720 | |
THPT Chúc Động | 675 | |
THPT Chương Mỹ A | 675 | |
THPT Chương Mỹ B | 675 | |
THPT Xuân Mai | 675 | |
THPT Nguyễn Văn Trỗi | 675 | |
THPT Nguyễn Trãi – Thanh Oai | 630 | |
THPT Thanh Oai A | 630 | |
THPT Thanh Oai B | 630 | |
THPT Thường Tín | 630 | |
THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 540 | |
THPT Lý Từ Tấn | 585 | |
THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 585 | |
THPT Vân Tảo | 540 | |
THPT Đồng Quan | 540 | |
THPT Phú Xuyên A | 675 | |
THPT Phú Xuyên B | 540 | |
THPT Tân Dân | 495 | |
THPT Hợp Thanh | 495 | |
THPT Mỹ Đức A | 675 | |
THPT Mỹ Đức B | 585 | |
THPT Mỹ Đức C | 495 | |
THPT Đại Cường | 315 | |
THPT Lưu Hoàng | 360 | |
THPT Trần Đăng Ninh | 540 | |
THPT Ứng Hòa A | 540 | |
THPT Ứng Hòa A | 450 |
Chi tiết bảng tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2022 Hà nội
Nhiều trường có tỉ lệ chọi lớp 10 Hà Nội 2022 cực cao. Cụ thể như sau:
Trường | Tỉ lệ chọi vào lớp 10 2022 Hà Nội |
THPT Phan Đình Phùng | 2,3 |
THPT Phạm Hồng Thái | 1, 95 |
THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 1, 6 |
THPT Tây Hồ | 1,84 |
THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 1,88 |
THPT Việt Đức | 2,05 |
THPT Thăng Long | 1, 6 |
THPT Trần Nhân Tông | 1,95 |
THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 1,45 |
THPT Đống Đa | 1,95 |
THPT Kim Liên | 2,41 |
THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 1,79 |
THPT Quang Trung – Đống Đa | 1,91 |
THPT Nhân Chính | 2,54 |
THPT Khương Đình | 1,44 |
TH-THCS-THPT Khương Hạ | 2,45 |
THPT Yên Hòa | 3,03 |
THPT Cầu Giấy | 2,31 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 2,01 |
THPT Trương Định | 1,62 |
THPT Việt Nam – Ba Lan | 1,48 |
THPT Ngô Thì Nhậm | 1,64 |
THPT Ngọc Hồi | 1,21 |
THPT Đông Mỹ | 1,4 |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 1,21 |
THPT Nguyễn Gia Thiều | 1,64 |
THPT Lý Thường Kiệt | 1,48 |
THPT Phúc Lợi | 1,43 |
THPT Thạch Bàn | 1,68 |
THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 1,14 |
THPT Dương Xá | 1,70 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 1,94 |
THPT Yên Viên | 1,80 |
THPT Đa Phúc | 1,44 |
THPT Kim Anh | 1,56 |
THPT Minh Phú | 1,58 |
THPT Sóc Sơn | 1,23 |
THPT Trung Giã | 1,30 |
THPT Xuân Giang | 1,87 |
THPT Bắc Thăng Long | 1,66 |
THPT Cổ Loa | 1,59 |
THPT Đông Anh | 1,69 |
THPT Liên Hà | 1,34 |
THPT Vân Nội | 1,37 |
THPT Mê Linh | 1,30 |
THPT Quang Minh | 1,5 |
THPT Tiền Phong | 1,28 |
THPT Tiến Thịnh | 1,14 |
THPT Tự Lập | dưới 1 |
THPT Yên Lãng | 1,28 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 2,32 |
THPT Xuân Đỉnh | 1,80 |
THPT Thượng Cát | 1,18 |
THPT Đại Mỗ | 1,23 |
THPT Mỹ Đình | 2,49 |
THPT Trung Văn | 1,58 |
THPT Xuân Phương | 1,23 |
THPT Hoài Đức A | 1,25 |
THPT Hoài Đức B | 1,48 |
THPT Hoài Đức C | 1,61 |
THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 1,39 |
THPT Đan Phượng | 1,11 |
THPT Hồng Thái | 1,44 |
THPT Tân Lập | 1,34 |
THPT Ngọc Tảo | 1,41 |
THPT Phúc Thọ | 1,38 |
THPT Vân Cốc | 1,33 |
THPT Tùng Thiện | 1,50 |
THPT Xuân Khanh | dưới 1 |
THPT Ba Vì | dưới 1 |
THPT Bất Bạt | dưới 1 |
Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú | 1,24 |
THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 1,44 |
THPT Quảng Oai | 1,59 |
THPT Minh Quang | dưới 1 |
THPT Bắc Lương Sơn | dưới 1 |
THPT Hai Bà Trưng- Thạch Thất | 1,45 |
THPT Minh Hà | dưới 1 |
THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 1,54 |
THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 1,36 |
THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 2,4 |
THPT Quang Trung – Hà Đông | 2,5 |
THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 1,69 |
THPT Chúc Động | 1,62 |
THPT Chương Mỹ A | 1,55 |
THPT Chương Mỹ B | 1,44 |
THPT Xuân Mai | 1,63 |
THPT Nguyễn Văn Trỗi | 1,0 |
THPT Nguyễn Du- Thanh Oai | 1,39 |
THPT Thanh Oai A | 1,8 |
THPT Thanh Oai B | 1,41 |
THPT Thường Tín | 1,28 |
THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 1,22 |
THPT Lý Từ Tấn | 1,37 |
THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 1,38 |
THPT Vân Tảo | 1,41 |
THPT Đồng Quan | 1,27 |
THPT Phú Xuyên A | 1,25 |
THPT Phú Xuyên B | 1,16 |
THPT Tân Dân | 1,21 |
THPT Hợp Thanh | 1,23 |
THPT Mỹ Đức A | 1,12 |
THPT Mỹ Đức B | 1,44 |
THPT Mỹ Đức C | 1,07 |
THPT Đại Cường | Dưới 1 |
THPT Lưu Hoàng | 1,01 |
THPT Trần Đăng Ninh | 1,29 |
THPT Ứng Hòa A | 1,19 |
THPT Ứng Hòa A | 1,08 |
Nhanh tay ghi nhớ tỷ lệ chọi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội 2022 để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi căng go sắp đến nhé!
» Tìm hiểu: Ý nghĩa thứ tự người xem Story Facebook