Ngoài quan tâm đến thủ tục thi cũng như các môn thi phụ huynh và học sinh cũng không nên bỏ qua thông tin tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2023 tphcm. Bởi dựa trên tỷ lệ này bạn sẽ có thể biết được cơ hội đậu của mình là bao nhiêu và cố gắng hơn để đạt được nguyện vọng 1. TP HCM là một trong những trường có tỉ lệ chọi cao nhất cả nước hiện nay nhé!
1. Bảng chi tiết tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2023 Hồ Chí Minh
Theo thông báo mới nhất từ sở GT và DT Hồ Chí Minh thì Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2023 tphcm như sau:
Tên trường | Chỉ tiêu tuyển sinh | Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2023 TPHCM |
THPT Thủ Thiêm | 675 | 0,86 |
THPT Giồng Ông Tố | 495 | 1,58 |
THPT Nguyễn Văn Tăng | 855 | 0,36 |
THPT Nguyễn Huệ | 675 | 1,48 |
THPT Long Trường | 765 | 0,44 |
THPT Phước Long | 540 | 1,61 |
THPT Dương Văn Thì | 450 | 1,22 |
THPT Bình Chiểều | 855 | 0,78 |
THPT Nguyễn Hữu Huân | 540 | 2,61 |
THPT Thủ Đức | 810 | 2,29 |
THPT Hiệp Bình | 675 | 1,08 |
THPT Linh Trung | 900 | 0,81 |
THPT Đào Sơn Tây | 765 | 0,70 |
THPT Tam Phú | 585 | 1,71 |
Phổ thông năng khiếu thể thao Olympic | 78 | 0,37 |
THPT Trưng Vương | 810 | 1,68 |
THPT Bùi Thị Xuân | 7675 | 2,21 |
THPT Ten Lơ Man | 585 | 1,34 |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 510 | 2,87 |
THPT Lương Thế Vinh | 315 | 1,41 |
THPT Năng Khiếu TDTT | 210 | 0,37 |
Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm | 450 | 0,60 |
THPT Lê Quý Đôn | 675 | 1,76 |
THPT Marie Curie | 1.155 | 1,26 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 560 | 2,71 |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 720 | 0,52 |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 720 | 1,33 |
THPT Nguyễn Trãi | 720 | 0,52 |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | 890 | 3,62 |
Trung học thực hành đại học sư phạm | 280 | 2,04 |
THPT Trần Khai Nguyên | 720 | 1,68 |
THPT Trần Hữu Trang | 360 | 0,56 |
THPT Hùng Vương | 1.035 | 1,52 |
Trung học thực hành Sài Gòn | 140 | 1,70 |
THPt Phạm Phú Thứ | 810 | 1,08 |
THPT Bình Phú | 675 | 1,96 |
THPT Nguyễn Tất Thành | 810 | 1,33 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 765 | 2,28 |
THPT Ngô Quyền | 810 | 1,68 |
THPT Lê Thánh Tôn | 585 | 2,01 |
THPT Tân Phong | 720 | 0,54 |
THPT Nam Sài Gòn | 225 | 1,73 |
THPT Lương Văn Can | 855 | 0,93 |
THPT Tạ Quang Bửu | 675 | 1,32 |
THPT Nguyễn Văn Linh | 720 | 0,19 |
THPT Võ Văn Kiệt | 675 | 1,32 |
THPT Ngô Gia Tự | 765 | 0,27 |
THPT Chuyên Năng Khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 450 | 0,73 |
THPT Nguyễn An Ninh | 765 | 0,62 |
THPT Nguyễn Khuyến | 855 | 1,67 |
THPT Nguyễn Du | 560 | 1,47 |
THCS và THPT Sương Nguyệt Ánh | 270 | 0,54 |
THCS và THPT Diên Hồng | 450 | 0,75 |
THPT Trần Quang Khải | 945 | 1,22 |
THPT Nguyễn Hiền | 525 | 1,30 |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 765 | 1,10 |
THPT Võ Trường Toản | 720 | 1,68 |
THPT Trường Chinh | 855 | 1,57 |
THPT Thạnh Lộc | 675 | 1,65 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 450 | 3,55 |
THPT Nguyễn Thái Bình | 765 | 0,93 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 765 | 1,31 |
THPT Trần Phú | 945 | 1,74 |
THPT Lê Trọng Tấn | 675 | 2,00 |
THPT Tân Bình | 810 | 1,67 |
THPT Tây Thạnh | 990 | 1,63 |
THPT Gò Vấp | 585 | 1,06 |
THPT Trần Hưng Đạo | 900 | 1,68 |
THPT Nguyễn Công trứ | 855 | 1,69 |
THPT Nguyễn Trung Trực | 900 | 1,68 |
THPT Võ Thị Sáu | 900 | 1,47 |
THPT Phan Đăng Lưu | 675 | 0,93 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 855 | 1,48 |
THPT Trần Văn Giàu | 765 | 1,20 |
THPT Gia Định | 630 | 3,04 |
THPT Thanh Đa | 675 | 0,76 |
THPT Phú Nhuận | 810 | 2.13 |
THPT Hàn Thuyên | 675 | 0,75 |
THPT An Lạc | 810 | 1,28 |
THPT Bình Hưng Hòa | 810 | 1,98 |
THPT Vĩnh Lộc | 630 | 1,93 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 1,99 |
THPT Bình Tân | 765 | 1,06 |
THPT Tân Túc | 810 | 1,05 |
THPT Bình Chánh | 855 | 0,78 |
THPT Đa Phước | 810 | 0,49 |
THPT Năng Khiếu THDTT Huyện Bình Chánh | 540 | 0,39 |
THPT Lê Minh Xuân | 810 | 1,12 |
THPT Phong Phú | 810 | 0,31 |
THPT Vĩnh Lộc B | 900 | 0,92 |
THPT Củ Chi | 810 | 1.19 |
THPT An Nhơn Tây | 810 | 0,75 |
THPT Phú Hòa | 630 | 1,06 |
THPT Quang Trung | 675 | 0,89 |
THPT Trung Phú | 810 | 1,41 |
THPT Tân Thông Hội | 630 | 1,68 |
THPT Trung Lập | 585 | 0,47 |
THPT Bà Điểm | 720 | 1,61 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 540 | 2,22 |
THPT Hồ Thị Bi | 765 | 2,19 |
THPT Lý Thường Kiệt | 630 | 1,73 |
THPT Nguyễn Hữu Cầu | 675 | 1,68 |
THPT Phạm Văn Sáng | 720 | 2,17 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 675 | 0,80 |
THPT Dương Văn Dương | 630 | 0.70 |
THPT Long Thới | 360 | 1,24 |
THPT Phước Kiến | 765 | 0,42 |
THPT Cần Thạnh | 405 | 0,70 |
THPT An Nghĩa | 450 | 0,70 |
THPT Bình Khánh | 450 | 0,71 |
THCS và THPT Thạnh An | 45 | 0,71 |
THPT Bình Khánh | 450 | Có từ 12/5/2023 |
THCS và THPT Thạnh An | 45 | Có từ 12/5/2023 |
THPT Quốc Tế Việt Úc | 90 | Có từ 12/5/2023 |
Dự kiến từ 12/5/2023 sẽ công bố chi tiết tỷ lệ chọi của tất cả các trường
» Xem thêm: Tỷ lệ chọi tuyển sinh lớp 10 2023 Hà Nội
Tham khảo tỉ lệ chọi tuyển sinh lớp 10 Hồ Chí Minh năm 2022
Cùng xem bảng tỷ lệ chọi bên dưới để biết năm 2022 như thế nào và biến động năm 2023 sẽ ra sao nhé!
Trường | Chỉ tiêu tuyển sinh | Tỉ lệ chọi vào lớp 10 |
Chuyên Lê Hồng Phong | 525 học sinh | 1 chọi 5,22 |
Chuyên Trần Đại Nghĩa | 315 học sinh | 1 chọi 3,54 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 539 | Lớp chuyên: 1 chọi 2,82 Lớp thường 1 chọi 2,35 |
THPT Gia Định | 526 | Lớp chuyên : 1 chọi 2,55 Lớp thường 1 chọi 2,5 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 490 | Lớp chuyên: 1 chọi 2,8 Lớp thường: 1 chọi 2, 99 |
THPT Nguyễn Hữu Huân | 423 | Lớp chuyên: 1 chọi 2, 42 Lớp thường: 1chọi 3,21 |
Trung học Thực Hành (Đại Học Sư Phạm) | 570 | 1 chọi 1, 6 |
THPT Lê Quý Đôn | 1183 | 1 chọi 2,1 |
THPT Trần Phú | 1499 | 1 chọi 1, 85 |
THPT Trần Hưng Đạo | 1581 | 1 chọi 1, 75 |
THPT Trần Khai Nguyên | 1296 | 1 chọi 1,8 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 1306 | 1 chọi 1,6 |
THPT Nguyễn Du | 981 | 1 chọi 1,6 |
Trường THPT Ernst Thalmann | 1 chọi 1,6 | |
THPT Trưng Vương | 1357 | 1 chọi 2,01 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 1012 | 1 chọi 1,4 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 1494 | 1 chọi 2,55 |
THPT Lương Thế Vinh | 584 | 1 chọi 2,49 |
THPT Võ Trường Toản | 1643 | 1 chọi 2,43 |
THPT Lê Trọng Tấn | 1509 | 1 chọi 2, 23 |
THPT Lý Thường Kiệt | 1099 | 1 chọi 2,221 |
Thông tin trên đây về tỷ lệ chọi vào lớp 10 HCM năm 2023 hi vọng đã giúp phụ huynh nắm rõ và sẵn sàng tham gia kỳ thi nhé!