Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2024 Hà Nội đã được cập nhật vào sáng ngày 10/5/2024 với điểm tỷ lệ chọi cao nhất lên đến 3,11 ở trường THPT Cầu Giấy và thấp nhất là 0,63 ở trường THPT Minh Quang. Năm nay có đến 106.500 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Hà Nội
Năm 2024 có rất nhiều thí sinh tham dự kỳ thi tuyển với mong muốn vào các trường không chuyên trên địa bàn thành phố nhưng chỉ tiêu tuyển của mỗi trường có hạn. Cụ thể như sau:
Trường | Chỉ tiêu |
THPT Yên Hoà | 675 |
THPT Nhân Chính | 585 |
THPt Lê Quý Đôn – Hà Đông | 675 |
THPT Mỹ Đình | 675 |
THPT Cầu Giấy | 675 |
THPT Quang Trung – Hà Đông | 675 |
THPT Phan Đình Phùng | 675 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 |
THPT Việt Đức | 810 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 675 |
THPT Ba Vì | 630 |
THPT Tự Lập – Mê Linh | 540 |
THPT Đại Cường – Ứng hoà | 360 |
THPT Minh Hà – Thạch Thất | 450 |
THPT Bắc Lương Sơn (Thạch Thất) | 495 |
THPT Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội | 500 |
THPT Phan Đình Phùng – Ba Đình | 675 |
THPT Phạm Hồng Thái – Ba Đình | 675 |
THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 540 |
THPT Tây Hồ – Tây Hồ | 675 |
THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 675 |
THPT Việt Đức – Hoàn Kiếm | 810 |
THPT Thăng Long – Hai Bà Trưng | 675 |
THPT Trần Nhân Tông | 720 |
THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 675 |
THPT Đống Đa – Đống Đa | 675 |
THPT Kim Liên – Đống Đa | 675 |
THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 675 |
THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 |
THPT Khương Đình- Thanh Xuân | 675 |
TH-THCS-THPT Khương Hạ – Thanh Xuân | 400 |
THPT Hoàng Văn Thụ – Hoàng Mai | 675 |
THPT Trương Định- Hoàng Mai | 675 |
THPT Việt Nam – Ba Lan | 675 |
THPT Ngô Thì Nhậm – Thanh Trì | 675 |
THPT Ngọc Hồi – Thanh Trì | 675 |
THPT Đông Mỹ – Thanh Trì | 675 |
THPT Nguyễn Quốc Trinh – Thanh Trì | 630 |
THPT Nguyễn Gia Thiều – Long Biên | 675 |
THPT Lý Thường Kiệt – Long Biên | 495 |
THPT Phúc Lợi – Long Biên | 675 |
THPT Thạch Bàn – Long Biên | 675 |
THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 675 |
THPT Dương Xá- Gia Lâm | 630 |
THPT Nguyễn Văn Cừ – Gia Lâm | 630 |
THPT Yên Viên – Gia Lâm | 630 |
THPT Đa Phúc – Sóc Sơn | 540 |
THPT Kim Anh- Sóc Sơn | 675 |
THPT Minh Phú – Sóc Sơn | 495 |
THPT Sóc Sơn – Sóc Sơn | 675 |
THPT Trung Giã – Sóc Sơn | 630 |
THPT Xuân Giang – Sóc Sơn | 540 |
THPT Bắc Thăng Long – Đông Anh | 675 |
THPT Cổ Loa – Đông Anh | 675 |
THPT Đông Anh – Đông Anh | 675 |
THPT Liên Hà – Đông Anh | 675 |
THPT Vân Nội- Đông Anh | 675 |
THPT Mê Linh – Mê Linh | 585 |
THPT Quang Minh – Mê Linh | 540 |
THPT Tiền Phong – Mê Linh | 495 |
THPT Tiến Thịnh – Mê Linh | 495 |
THPT Tự Lập – Mê Linh | 540 |
THPT Yên Lãng – Mê Linh | 495 |
THPT Xuân Đỉnh- Bắc Từ Liêm | 675 |
THPT Thượng Cát – Bắc Từ Liêm | 540 |
THPT Đại Mỗ – Nam Từ Liêm | 675 |
THPT Trung Văn – Nam Từ Liêm | 675 |
THPT Xuân Phương – Nam Từ Liêm | 675 |
THPT Hoài Đức A – Hoài Đức | 630 |
THPT Hoài Đức B – Hoài Đức | 675 |
THPT Hoài Đức C | 495 |
THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 |
THPT Đan Phượng – Đan Phượng | 675 |
THPT Hồng Thái – Đan Phượng | 585 |
THPT Tân Lập – Đan Phượng | 585 |
THPT Ngọc Tảo – Phúc Thọ | 675 |
THPT Phúc Thọ – Phúc Thọ | 675 |
THPT Vân Cốc – Phúc Thọ | 585 |
THPT Tùng Thiện – Sơn Tây | 675 |
THPT Xuân Khanh- Sơn Tây | 540 |
THPT Ba Vì – Ba Vì | 630 |
THPT Bất Bạt – Ba Vì | 450 |
Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú – Ba Vì | 140 |
THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 675 |
THPT Quảng Oai – Ba Vì | 675 |
THPT Minh Quang – Ba Vì | 540 |
THPT Hai Bà Trưng- Thạch Thất | 585 |
THPT Minh Hà – Thạch Thất | 450 |
THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 585 |
THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 630 |
THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 675 |
THPT Chúc Động – Chương Mỹ | 675 |
THPT Chương Mỹ A – Chương Mỹ | 675 |
THPT Chương Mỹ B – Chương Mỹ | 675 |
THPT Xuân Mai – Chương Mỹ | 675 |
THPT Nguyễn Văn Trỗi – Chương Mỹ | 675 |
THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 675 |
THPT Thanh Oai A – Thanh Oai | 630 |
THPT Thanh Oai B – Thanh Oai | 675 |
THPT Thường Tín – Thường Tín | 675 |
THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 540 |
THPT Lý Từ Tấn – Thường Tín | 585 |
THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 585 |
THPT Vân Tảo – Thường Tín | 540 |
THPT Đồng Quan – Phú Xuyên | 540 |
THPT Phú Xuyên A – Phú Xuyên | 675 |
THPT Phú Xuyên B – Phú Xuyên | 675 |
THPT Tân Dân – Phú Xuyên | 495 |
THPT Hợp Thanh – Mỹ Đức | 585 |
THPT Mỹ Đức A – Mỹ Đức | 675 |
THPT Mỹ Đức B | 630 |
THPT Mỹ Đức C | 540 |
THPT Đại Cường – Ứng Hoà | 360 |
THPT Lưu Hoàng- Ứng Hoà | 450 |
THPT Trần Đăng Ninh – Ứng Hoà | 540 |
THPT Ứng Hòa A – Ứng Hoà | 540 |
THPT Ứng Hòa B – Ứng Hoà | 450 |
Chi tiết tỉ lệ chọi thi lớp 10 Hà Nội 20234-2025 cập nhật mới nhất
Tại Hà Nội có rất nhiều trường tổ chức thi tuyển chọn thí sinh đậu vào cụ thể tỷ lệ chọi lớp 10 Hà Nội năm 2024 như sau:
Trường | Tỷ lệ chọi nguyện vọng 1 |
THPT Yên Hoà | 3,11 |
THPT Nhân Chính | 2,40 |
THPt Lê Quý Đôn – Hà Đông | 2,90 |
THPT Mỹ Đình | 1,97 |
THPT Cầu Giấy | 1,85 |
THPT Quang Trung – Hà Đông | 1,95 |
THPT Phan Đình Phùng | 1,97 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 2,18 |
THPT Việt Đức | 1,51 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 2,38 |
THPT Ba Vì | 1,02 |
THPT Tự Lập – Mê Linh | 0,81 |
THPT Đại Cường – Ứng hoà | 0,79 |
THPT Minh Hà – Thạch Thất | 1,18 |
THPT Bắc Lương Sơn (Thạch Thất) | 0,77 |
THPT Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội | 5,570 |
THPT Phan Đình Phùng – Ba Đình | 1,97 |
THPT Phạm Hồng Thái – Ba Đình | 1,28 |
THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 1,11 |
THPT Tây Hồ – Tây Hồ | 2,15 |
THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 1,53 |
THPT Việt Đức – Hoàn Kiếm | 1,51 |
THPT Thăng Long – Hai Bà Trưng | 2,02 |
THPT Trần Nhân Tông | 1,86 |
THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 0,82 |
THPT Đống Đa – Đống Đa | 1,53 |
THPT Kim Liên – Đống Đa | 2,09 |
THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 1,52 |
THPT Quang Trung – Đống Đa | 1,95 |
THPT Khương Đình- Thanh Xuân | 1,47 |
TH-THCS-THPT Khương Hạ – Thanh Xuân | 2,34 |
THPT Hoàng Văn Thụ – Hoàng Mai | 2,38 |
THPT Trương Định- Hoàng Mai | 1,45 |
THPT Việt Nam – Ba Lan | 1,74 |
THPT Ngô Thì Nhậm – Thanh Trì | 1,32 |
THPT Ngọc Hồi – Thanh Trì | 2,08 |
THPT Đông Mỹ – Thanh Trì | 0,83 |
THPT Nguyễn Quốc Trinh – Thanh Trì | 0,73 |
THPT Nguyễn Gia Thiều – Long Biên | 1,69 |
THPT Lý Thường Kiệt – Long Biên | 1,15 |
THPT Phúc Lợi – Long Biên | 1,36 |
THPT Thạch Bàn – Long Biên | 1,71 |
THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 1,08 |
THPT Dương Xá- Gia Lâm | 2,03 |
THPT Nguyễn Văn Cừ – Gia Lâm | 2,15 |
THPT Yên Viên – Gia Lâm | 2,06 |
THPT Đa Phúc – Sóc Sơn | 1,54 |
THPT Kim Anh- Sóc Sơn | 1,40 |
THPT Minh Phú – Sóc Sơn | 1,69 |
THPT Sóc Sơn – Sóc Sơn | 1,35 |
THPT Trung Giã – Sóc Sơn | 1,13 |
THPT Xuân Giang – Sóc Sơn | 1,74 |
THPT Bắc Thăng Long – Đông Anh | 1,22 |
THPT Cổ Loa – Đông Anh | 1,38 |
THPT Đông Anh – Đông Anh | 2,03 |
THPT Liên Hà – Đông Anh | 1,23 |
THPT Vân Nội- Đông Anh | 1,79 |
THPT Mê Linh – Mê Linh | 1,36 |
THPT Quang Minh – Mê Linh | 1,16 |
THPT Tiền Phong – Mê Linh | 1,45 |
THPT Tiến Thịnh – Mê Linh | 1,14 |
THPT Tự Lập – Mê Linh | 0,81 |
THPT Yên Lãng – Mê Linh | 1,14 |
THPT Xuân Đỉnh- Bắc Từ Liêm | 1,93 |
THPT Thượng Cát – Bắc Từ Liêm | 1,51 |
THPT Đại Mỗ – Nam Từ Liêm | 1,71 |
THPT Trung Văn – Nam Từ Liêm | 1,14 |
THPT Xuân Phương – Nam Từ Liêm | 1,51 |
THPT Hoài Đức A – Hoài Đức | 1,30 |
THPT Hoài Đức B – Hoài Đức | 1,52 |
THPT Hoài Đức C | 2,10 |
THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 1,40 |
THPT Đan Phượng – Đan Phượng | 1,13 |
THPT Hồng Thái – Đan Phượng | 0,98 |
THPT Tân Lập – Đan Phượng | 1,37 |
THPT Ngọc Tảo – Phúc Thọ | 1,09 |
THPT Phúc Thọ – Phúc Thọ | 1,34 |
THPT Vân Cốc – Phúc Thọ | 1,25 |
THPT Tùng Thiện – Sơn Tây | 1,51 |
THPT Xuân Khanh- Sơn Tây | 0,98 |
THPT Ba Vì – Ba Vì | 1,02 |
THPT Bất Bạt – Ba Vì | 0,94 |
Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú – Ba Vì | 1,22 |
THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 1,53 |
THPT Quảng Oai – Ba Vì | 1,48 |
THPT Minh Quang – Ba Vì | 0,63 |
THPT Hai Bà Trưng- Thạch Thất | 1,66 |
THPT Minh Hà – Thạch Thất | 1,18 |
THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 1,22 |
THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 1,13 |
THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 2,55 |
THPT Chúc Động – Chương Mỹ | 1,17 |
THPT Chương Mỹ A – Chương Mỹ | 1,29 |
THPT Chương Mỹ B – Chương Mỹ | 1,14 |
THPT Xuân Mai – Chương Mỹ | 1,42 |
THPT Nguyễn Văn Trỗi – Chương Mỹ | 1,33 |
THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 1,22 |
THPT Thanh Oai A – Thanh Oai | 1,97 |
THPT Thanh Oai B – Thanh Oai | 1,42 |
THPT Thường Tín – Thường Tín | 1,07 |
THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 1,11 |
THPT Lý Từ Tấn – Thường Tín | 1,50 |
THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 1,44 |
THPT Vân Tảo – Thường Tín | 1,36 |
THPT Đồng Quan – Phú Xuyên | 1,20 |
THPT Phú Xuyên A – Phú Xuyên | 1,18 |
THPT Phú Xuyên B – Phú Xuyên | 1,13 |
THPT Tân Dân – Phú Xuyên | 1,20 |
THPT Hợp Thanh – Mỹ Đức | 1,00 |
THPT Mỹ Đức A – Mỹ Đức | 1,25 |
THPT Mỹ Đức B | 1,31 |
THPT Mỹ Đức C | 1,09 |
THPT Đại Cường – Ứng Hoà | 0,79 |
THPT Lưu Hoàng- Ứng Hoà | 0,83 |
THPT Trần Đăng Ninh – Ứng Hoà | 1,37 |
THPT Ứng Hòa A – Ứng Hoà | 1,23 |
THPT Ứng Hòa B – Ứng Hoà | 1,01 |
» Tham khảo: Điểm chuẩn lớp 10 2023 -2024 của Hà Nội
Cách tính tỉ lệ chọi năm 2024 mới nhất
Các trường THPT trên cả nước đều sẽ phải tuân thủ theo quy định tính tỉ lệ chọi là Tỷ lệ chọi = tổng số thí sinh đăng ký dự thi chia số chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Nếu tỉ lệ chọi càng thấp cơ hội đầu càng cao, , tỷ lệ chọi cao từ 3 trở lên là một dấu hiệu rất đáng lo ngại
Trên đây thuthuatmobilehay.com đã giúp bạn cập nhật tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 Hà Nội 2024 hi vọng bạn đã nắm rõ và chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi sắp đến nhé!