Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 tphcm có rất nhiều biến động so với mọi năm. Do cách tính điểm mới và lượng thí sinh năm nay cũng rất đông đảo. Điểm chuẩn đã được công bố nên hãy cùng thuthuatmobilehay.com cập nhật ngay bên dưới để biết được điểm của trường mình đăng ký. Nhanh tay sẵn sàng hồ sơ nhập học cho những tháng năm cấp 3 nhé!
Công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 tphcm
Trên địa bàn Hồ Chí Minh mỗi quận huyện sẽ có những trường THPT khác nhau để thí sinh có thể đăng ký. Các trường đều sẽ cùng lúc công bố điểm chuẩn vào ngày 27/6/2022. Cụ thể:
1. Điểm chuẩn các trường công lập trên địa bàn tphcm
Trường | Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
THPT Bùi Thị Xuân | Tích hợp |
|
THPT Trần Đại Nghĩa | Anh |
|
Lý |
| |
Sinh |
| |
Tin |
| |
Toán |
| |
Văn |
| |
Hóa |
| |
Tích hợp |
| |
THPT Lương Thế Vinh | Tích hợp |
|
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Tích hợp |
|
Chuyên Lê Hồng Phong | Anh |
|
Địa |
| |
Lý |
| |
CNHA |
| |
CPHA |
| |
Sinh |
| |
CSU |
| |
Tin |
| |
Toán |
| |
CTRU |
| |
Văn |
| |
Hóa |
| |
Tích hợp |
| |
THPT Mạc Đỉnh Chi | Anh |
|
Lý |
| |
Sinh |
| |
Toán |
| |
Văn |
| |
Hóa |
| |
THPT Gia Định | Anh |
|
Lý |
| |
Tin |
| |
Toán |
| |
Văn |
| |
Hóa |
| |
Tích hợp |
| |
THPT Phú Nhuận | Tích hợp |
|
THPT Nguyễn Thượng Hiền | Anh |
|
Lý |
| |
Toán |
| |
Văn |
| |
Hóa |
| |
Tích hợp |
| |
THPT Nguyễn Hữu Huân | Anh |
|
Lý |
| |
Toán |
| |
Văn |
| |
Hóa |
| |
Tích hợp |
|
» Xem thêm: Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội 2022 như thế nào?
2. Điểm chuẩn các trường chuyên HCM năm 2022
Số điểm chuẩn lớp 10 2022 – 2023 Hồ Chí Minh được cạp nhật ngay bên dưới
Trường | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
Quận 1 | ||
Trưng Vương | 21 | 21,5 |
Bùi Thị Xuân | 22,25 | 22,5 |
Ten lơ Man | 17,75 | 18,75 |
Năng khiếu TDTT | 12 | 12,25 |
Lương Thế Vinh | 21 | 22 |
Quận 3 | ||
Lê Quý Đôn | 22,25 | 22,5 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 23,25 | 23,5 |
Lê Thị Hồng Gấm | 13,5 | 14,25 |
Marie Curie | 19,5 | 20,25 |
Nguyễn Thị Diệu | 16 | 16,5 |
Quận 4 | ||
Nguyễn Trãi | 13 | 13,5 |
Nguyễn Hữu Thọ | 15 | 15,5 |
Quận 5 | ||
Trung học Thực Hành Sài Gòn | 20,75 | 21,25 |
Hùng Vương | 18,25 | 18,5 |
Trung học Thực Hành – DHSP | 19,75 | 20,25 |
Trần Khai Nguyên | 20,25 | 21,25 |
Trần Hữu Trang | 14 | 14,5 |
Quận 6 | ||
Mạc Đỉnh Chi | 22,75 | 23,25 |
Bình Phú | 19,5 | 19,75 |
Nguyễn Tất Thành | 16,75 | 17 |
Phạm Phú Thứ | 15 | 15,25 |
Quận 7 | ||
Lê Thánh Tôn | 17 | 18 |
Tân Phong | 13,5 | 13,75 |
Ngô Quyền | 19,75 | 20,75 |
Nam Sài Gòn | 18,75 | 19 |
Quận 8 | ||
Lương Văn Can | 12 | 12,25 |
Ngô Gia Tự | 12,5 | 12,75 |
Tạ Quang Bửu | 15 | 15,5 |
Nguyễn Văn Linh | 10,5 | 10,75 |
Võ Văn Kiệt | 16 | 16,5 |
Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 13 | 13,5 |
TP Thủ Đức | ||
Giồng Ông Tố | 17,5 | 18 |
Thủ Thiêm | 13,75 | 14,25 |
Nguyễn Huệ | 15,5 | 15,75 |
Phước Long | 16,75 | 17,25 |
Long Trường | 11 | 11,25 |
Nguyễn Văn Tăng | 10,75 | 11 |
Dương Văn Thỉ | 14 | 14,75 |
Nguyễn Hữu Huân | 23,25 | 23,5 |
Thủ Đức | 20,5 | 20,5 |
Tam Phú | 17,25 | 17,5 |
Hiệp Bình | 14,5 | 14,75 |
Đào Sơn Tây | 12 | 12,5 |
Linh Trung | 14,5 | 14,75 |
Bình Chiểu | 12,5 | 13,25 |
Quận 10 | ||
Nguyễn Khuyến | 17,5 | 18,25 |
Nguyễn Du | 20,5 | 21 |
Nguyễn An Ninh | 14,75 | 15 |
THCS – THPT Diên Hồng | 14 | 15 |
THCS – THPT Sương Nguyệt Anh | 13,75 | 14,25 |
Quận 11 | ||
Nguyễn Hiền | 18,5 | 18,75 |
Trần Quang Khải | 16 | 17 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15,75 | 16,25 |
Quận 12 | ||
Võ Trường Toản | 20,75 | 21,75 |
Trường Chinh | 17,75 | 18,25 |
Thạnh Lộc | 16 | 16,5 |
Quận Bình Thạnh | ||
Thanh Đa | 14,75 | 15,5 |
Võ Thị Sáu | 19,75 | 20 |
Gia Định | 23 | 23,5 |
Phan Đăng Lưu | 14,5 | 15,5 |
Trần Văn Giàu | 15,75 | 16,5 |
Hoàng Hoa Thám | ||
Quận Gò Vấp | ||
Gò Vấp | 16,5 | 17,75 |
Nguyễn Công Trứ | 20 | 21,25 |
Trần Hưng Đạo | 19,5 | 20 |
Nguyễn Trung Trực | 17 | 17,75 |
Quận Phú Nhuận | ||
Phú Nhuận | 22,5 | 23,5 |
Hàn Thuyên | 15,25 | 16 |
Quận Tân Bình | ||
Tân Bình | 19 | 20,25 |
Nguyễn Chí Thanh | 20 | 20,5 |
Nguyễn Thượng Hiền | 24,25 | 24,5 |
Nguyễn Thái Bình | 17,75 | 18 |
Quận Tân Phú | ||
Trần Phú | 22,75 | 23 |
Tây Thạnh | 21 | 22,25 |
Lê Trọng Tấn | 19 | 19,25 |
Quận Bình Tân | ||
Vĩnh Lộc | 16,25 | 16,75 |
Nguyễn Hữu Cảnh | 17,5 | 17,75 |
Bình Hưng Hòa | 17,25 | 18 |
Bình Tân | 14,5 | 15 |
An Lạc | 15 | 15,5 |
Huyện Bình Chánh | ||
Bình Chánh | 11 | 11,25 |
Tân Túc | 12 | 12,25 |
Vĩnh Lộc B | 13,5 | 14 |
Năng Khiếu TDTD Bình Chánh | 11 | 11,25 |
Phong Phú | 10,5 | 10,75 |
Lê Minh Xuân | 14 | 14,5 |
Đa Phước | 10,5 | 10,75 |
Huyện Cần Giờ | ||
THCS -THPT Thạnh An | 10,5 | 10,75 |
Bình Khánh | 10,5 | 10,75 |
Cần Thạnh | 10,5 | 10,75 |
An Nghĩa | 10,5 | 10,75 |
Huyện Củ Chi | ||
Củ Chi | 15 | 15,25 |
Quang Trung | 12 | 12,25 |
An Nhơn Tây | 10,5 | 10,75 |
Trung Phú | 12,75 | 13 |
Trung Lập | 10,5 | 10,75 |
Phú Hòa | 12 | 12,25 |
Tân Thông Hội | 13 | 13,75 |
Huyện Hóc Môn | ||
Nguyễn Hữu Cầu | 22 | 22,25 |
Lý Thường Kiệt | 19 | 20 |
Bà Điểm | 17,75 | 18 |
Nguyễn Văn Cừ | 14,5 | 14,75 |
Nguyễn Hữu Tiến | 17 | 17,25 |
Phạm Văn Sáng | 15,5 | 16,25 |
Hồ Thị Bi | 15 | 16 |
Huyện Nhà Bè | ||
Long Thới | 12,75 | 13 |
Phước Kiển | 12 | 12,25 |
Dương Văn Dương | 13 | 13,25 |
Chúc các bạn sẽ may mắn đậu được vào trường có điểm chuẩn lớp 10 Hồ Chí Minh năm 2022 thấp hơn số điểm bạn đang có.